| PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| TT | Nội dung chi | Số tiền dự kiến huy động | Dự toán Số tiền chi | Ghi chú |
| A | Dự kiến số tiền huy động | 170.000.000 | ||
| B | Dự toán số tiền chi | 170.000.000 | ||
| 1 | Làm nhà vệ sinh tạm cho HS | 40.000.000 | ||
| 2 | Mua Ti vi cho lớp 6 | 03 | 42.000.000 | |
| 3 | Thay thế cây bàng, trồng mới cây bóng mát | 6 | 20.000.000 | |
| 4 | Máy tính phụ vụ dạy và học | 05 | 45.000.000 | |
| 5 | Sửa chữa thay thế điện sáng, quạt | 5.000.000 | ||
| 6 | Sửa chữa thay thế máy tính | 18.000.000 | ||
| Tổng cộng | 170.000.000 | 170.000.000 |
| HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Thị Liên |
| PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN KỶ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| TT | Nội dung chi | Số tiền dự kiến huy động | Dự toán Số tiền chi | Ghi chú |
| A | Dự kiến số tiền huy động | 170.000.000 | ||
| B | Dự toán số tiền chi | 170.000.000 | ||
| 1 | Làm nhà vệ sinh tạm cho HS | 40.000.000 | ||
| 2 | Mua Ti vi cho lớp 6 | 03 | 42.000.000 | |
| 3 | Thay thế cây bàng, trồng mới cây bóng mát | 6 | 20.000.000 | |
| 4 | Máy tính phụ vụ dạy và học | 05 | 45.000.000 | |
| 5 | Sửa chữa thay thế điện sáng, quạt | 5.000.000 | ||
| 6 | Sửa chữa thay thế máy tính | 18.000.000 | ||
| Tổng cộng | 170.000.000 | 170.000.000 |
Nguồn tin: thcsdienky.dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên